Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
61.842% | 62.681% | -0.838% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
3.35T | 3.27T | 2.417% |
Today | Yesterday | Change |
---|---|---|
141.83B | 167.72B | -15.433% |
Today | Yesterday |
---|---|
0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
221.93K | 46.32K | 42.05K | 36.55K | 30.21K |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
THETA | 1.073000 | 0.916900 | 1.082600 | 16.57% |
NEAR | 3.281700 | 2.959600 | 3.382100 | 10.77% |
UNI | 7.270200 | 6.738500 | 7.576800 | 7.69% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
BBL | 0.000720 | 0.000300 | 0.000300 | 140.00% |
GRAIL | 439.000000 | 184.000000 | 184.000000 | 138.59% |
UFT | 0.010100 | 0.005200 | 0.005200 | 94.23% |
Name | Price | Low | High | Change |
---|---|---|---|---|
SWAP | 0.113300 | 0.110800 | 0.134400 | -13.77% |
OM | 0.447500 | 0.429300 | 0.516800 | -11.23% |
SZN | 0.000615 | 0.000593 | 0.000690 | -10.61% |
About |
[email protected]
Welcome to Crrypto Analysis, world's first crypto analysis site for crypto lovers and learners.